Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:06:22
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
| USD | 3.9200 | 3.9650 |
| EUR | 4.3950 | 4.4250 |
| EUB | 3.0000 | 4.4250 |
| CZK | 0.1780 | 0.1810 |
| CHF | 4.7800 | 4.8200 |
| GBP | 5.2500 | 5.3400 |
| HUF | 0.0116 | 0.0121 |
| AUD | 2.7350 | 2.7900 |
| DKK | 0.5430 | 0.5750 |
| UAH | 0.0815 | 0.0855 |
| YPJ | 0.0250 | 0.0260 |
| NOK | 0.3470 | 0.3800 |
| CAD | 2.7950 | 2.8500 |
| SEK | 0.3560 | 0.3900 |
| RUB | 0.0440 | 0.0550 |
| RON | 0.8200 | 0.8600 |
| TRY | 0.0800 | 0.0865 |
| ALL | 0.0470 | 0.0500 |
| CNY | 0.5850 | 0.6400 |
Ceny hurtowe
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |