Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2026-04-24 09:09:48
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
| USD | 3.6150 | 3.6500 |
| EUR | 4.2250 | 4.2550 |
| EUB | 3.0000 | 4.2550 |
| CZK | 0.1720 | 0.1745 |
| CHF | 4.5900 | 4.6300 |
| GBP | 4.8560 | 4.9200 |
| HUF | 0.0114 | 0.0117 |
| AUD | 2.5600 | 2.6200 |
| DKK | 0.5460 | 0.5650 |
| UAH | 0.0800 | 0.0835 |
| YPJ | 0.0228 | 0.0239 |
| NOK | 0.3300 | 0.3450 |
| CAD | 2.6250 | 2.6850 |
| SEK | 0.3750 | 0.3830 |
| RUB | 0.0350 | 0.0490 |
| RON | 0.8400 | 0.8700 |
| TRY | 0.0850 | 0.0880 |
| ALL | 0.0450 | 0.0475 |
Ceny hurtowe
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |