Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2026-06-19 15:19:12
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
| USD | 3.6950 | 3.7400 |
| EUR | 4.2350 | 4.2650 |
| EUB | 3.0000 | 4.2650 |
| CZK | 0.1735 | 0.1765 |
| CHF | 4.5800 | 4.6400 |
| GBP | 4.8800 | 4.9250 |
| HUF | 0.0117 | 0.0124 |
| AUD | 2.5800 | 2.6350 |
| DKK | 0.5500 | 0.5640 |
| UAH | 0.0790 | 0.0830 |
| YPJ | 0.0232 | 0.0238 |
| NOK | 0.3470 | 0.3570 |
| CAD | 2.6000 | 2.6700 |
| SEK | 0.3570 | 0.3720 |
| RUB | 0.0400 | 0.0550 |
| RON | 0.8200 | 0.8600 |
| TRY | 0.0820 | 0.0870 |
| ALL | 0.0460 | 0.0480 |
| CNY | 0.5200 | 0.5750 |
Ceny hurtowe
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
| USD | 3.7000 | 3.7350 |
| EUR | 4.2430 | 4.2600 |
| CZK | 0.1740 | 0.1760 |
| GBP | 4.8900 | 4.9240 |